2020 Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi mengenai cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk perempuan yang berusia 30 Tahun s/d 49 Tahun. Pelayanan Kesehatan yang diberikan adalah...
Source: Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 30, 2025 |
| Metadata last updated | January 30, 2025 |
| Created | January 30, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 6d8f1a98-dd0d-4bb7-9716-2d0d75cc1d45 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2e67f274-1ee1-411a-b372-6f940e0538b3 |
| Position | 2 |
| Size | 520 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
