Changes
On May 8, 2025 at 11:55:38 AM +0800,
-
Added resource Jumlah PKBM dan SKB di Kota Bima Thn Ajaran 2020/2021 semester GANJIL to Jumlah PKBM dan SKB di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Dikpora Kota Bima", | 2 | "author": "Dinas Dikpora Kota Bima", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "82ebbcfa-c4fd-49ce-9357-406e99f3960a", | 4 | "creator_user_id": "82ebbcfa-c4fd-49ce-9357-406e99f3960a", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Sumber Data", | 7 | "key": "Sumber Data", | ||
| 8 | "value": "Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bima" | 8 | "value": "Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bima" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "3f7dd970-81af-4115-b0cd-06fb278d48a0", | 12 | "id": "3f7dd970-81af-4115-b0cd-06fb278d48a0", | ||
| 13 | "isopen": false, | 13 | "isopen": false, | ||
| 14 | "license_id": "", | 14 | "license_id": "", | ||
| 15 | "license_title": "", | 15 | "license_title": "", | ||
| 16 | "maintainer": "sektoral1", | 16 | "maintainer": "sektoral1", | ||
| 17 | "maintainer_email": "", | 17 | "maintainer_email": "", | ||
| 18 | "metadata_created": "2025-05-08T03:54:37.229811", | 18 | "metadata_created": "2025-05-08T03:54:37.229811", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2025-05-08T03:54:37.229834", | n | 19 | "metadata_modified": "2025-05-08T03:55:38.730743", |
| 20 | "name": "jumlah-pkbm-dan-skb-di-kota-bima", | 20 | "name": "jumlah-pkbm-dan-skb-di-kota-bima", | ||
| 21 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi tentang jumlah satuan | 21 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi tentang jumlah satuan | ||
| 22 | pendidikan non formal berbentuk __PKBM__ dan __SKB__ yang ada di Kota | 22 | pendidikan non formal berbentuk __PKBM__ dan __SKB__ yang ada di Kota | ||
| 23 | Bima, dirinci berdasarkan wilayah tempat satuan pendidikan berada. | 23 | Bima, dirinci berdasarkan wilayah tempat satuan pendidikan berada. | ||
| 24 | \r\n* __PKBM, singkatan dari *Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*__, | 24 | \r\n* __PKBM, singkatan dari *Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*__, | ||
| 25 | adalah satuan pendidikan nonformal di Indonesia yang berfungsi sebagai | 25 | adalah satuan pendidikan nonformal di Indonesia yang berfungsi sebagai | ||
| 26 | wadah pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM menyediakan | 26 | wadah pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM menyediakan | ||
| 27 | layanan pendidikan nonformal seperti program kesetaraan (setara SD, | 27 | layanan pendidikan nonformal seperti program kesetaraan (setara SD, | ||
| 28 | SMP, dan SMA), kursus keterampilan, dan program pemberdayaan | 28 | SMP, dan SMA), kursus keterampilan, dan program pemberdayaan | ||
| 29 | masyarakat.\r\n* __SKB adalah singkatan dari *Sanggar Kegiatan | 29 | masyarakat.\r\n* __SKB adalah singkatan dari *Sanggar Kegiatan | ||
| 30 | Belajar*__, adalah satuan pendidikan nonformal yang dikelola oleh | 30 | Belajar*__, adalah satuan pendidikan nonformal yang dikelola oleh | ||
| 31 | pemerintah daerah, yang memiliki tugas untuk mengembangkan potensi | 31 | pemerintah daerah, yang memiliki tugas untuk mengembangkan potensi | ||
| 32 | peserta didik (warga masyarakat) melalui pendidikan nonformal dan | 32 | peserta didik (warga masyarakat) melalui pendidikan nonformal dan | ||
| 33 | informal. SKB juga sering disebut sebagai unit pelaksana teknis dinas | 33 | informal. SKB juga sering disebut sebagai unit pelaksana teknis dinas | ||
| 34 | yang menangani urusan pendidikan pada | 34 | yang menangani urusan pendidikan pada | ||
| 35 | kabupaten/kota.\r\n\r\n__Variabel-variabel dalam datasheet ini | 35 | kabupaten/kota.\r\n\r\n__Variabel-variabel dalam datasheet ini | ||
| 36 | meliputi__ :\r\n\r\n1. __KODE WILAYAH__ : Variabel dengan type data | 36 | meliputi__ :\r\n\r\n1. __KODE WILAYAH__ : Variabel dengan type data | ||
| 37 | _numerik_, merupakan kode numerik untuk wilayah Kota Bima dan lingkup | 37 | _numerik_, merupakan kode numerik untuk wilayah Kota Bima dan lingkup | ||
| 38 | wilayah dibawahnya, sesuai dengan ketentuan BPS yang merujuk pada | 38 | wilayah dibawahnya, sesuai dengan ketentuan BPS yang merujuk pada | ||
| 39 | Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019.\r\n2. __NAMA | 39 | Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019.\r\n2. __NAMA | ||
| 40 | WILAYAH__ : Type data _teks_, merupakan nama wilayah tempat populasi | 40 | WILAYAH__ : Type data _teks_, merupakan nama wilayah tempat populasi | ||
| 41 | atau data berasal.\r\n3. __PKBM__ : variabel yang menyatakan banyaknya | 41 | atau data berasal.\r\n3. __PKBM__ : variabel yang menyatakan banyaknya | ||
| 42 | jumlah satuan pendidikan non formal berbentuk Pusat Kegiatan Belajar | 42 | jumlah satuan pendidikan non formal berbentuk Pusat Kegiatan Belajar | ||
| 43 | Masyarakat (PKBM) di satu wilayah tertentu, dengan type data | 43 | Masyarakat (PKBM) di satu wilayah tertentu, dengan type data | ||
| 44 | *numerik*.\r\n4. __SKB__ : variabel yang menyatakan banyaknya jumlah | 44 | *numerik*.\r\n4. __SKB__ : variabel yang menyatakan banyaknya jumlah | ||
| 45 | satuan pendidikan non formal berbentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | 45 | satuan pendidikan non formal berbentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | ||
| 46 | di suatu wilayah tertentu, dengan type data *numerik*.\r\n5. | 46 | di suatu wilayah tertentu, dengan type data *numerik*.\r\n5. | ||
| 47 | __JUMLAH__ : variabel yang menyatakan total jumlah satuan pendidikan | 47 | __JUMLAH__ : variabel yang menyatakan total jumlah satuan pendidikan | ||
| 48 | non formal yang ada di suatu wilayah tertentu, dengan type data | 48 | non formal yang ada di suatu wilayah tertentu, dengan type data | ||
| 49 | *numerik*.\r\n6. __SATUAN__ : Variabel dengan type data _teks_, | 49 | *numerik*.\r\n6. __SATUAN__ : Variabel dengan type data _teks_, | ||
| 50 | merupakan satuan ukur yang digunakan dalam datasheet ini, dinyatakan | 50 | merupakan satuan ukur yang digunakan dalam datasheet ini, dinyatakan | ||
| 51 | dalam satuan : *unit*.", | 51 | dalam satuan : *unit*.", | ||
| n | 52 | "num_resources": 0, | n | 52 | "num_resources": 1, |
| 53 | "num_tags": 4, | 53 | "num_tags": 4, | ||
| 54 | "organization": { | 54 | "organization": { | ||
| 55 | "approval_status": "approved", | 55 | "approval_status": "approved", | ||
| 56 | "created": "2024-09-03T12:50:23.443317", | 56 | "created": "2024-09-03T12:50:23.443317", | ||
| 57 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | 57 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | ||
| 58 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pendidikan, dan | 58 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pendidikan, dan | ||
| 59 | Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan | 59 | Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan | ||
| 60 | pelayanan dasar di Bidang Kepemudaan dan Olahraga\r\n\r\n**Laman Resmi | 60 | pelayanan dasar di Bidang Kepemudaan dan Olahraga\r\n\r\n**Laman Resmi | ||
| 61 | : [Dikpora Kota Bima](https://dikpora.bimakota.go.id/)**", | 61 | : [Dikpora Kota Bima](https://dikpora.bimakota.go.id/)**", | ||
| 62 | "id": "ea4d10e9-da90-4270-8859-b37d572e7c87", | 62 | "id": "ea4d10e9-da90-4270-8859-b37d572e7c87", | ||
| 63 | "image_url": "2025-02-07-050643.328363Logo-Dinas-Pendidikan.png", | 63 | "image_url": "2025-02-07-050643.328363Logo-Dinas-Pendidikan.png", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| 65 | "name": "dikpora", | 65 | "name": "dikpora", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": "1.01.2.19.0.00.03 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah | 67 | "title": "1.01.2.19.0.00.03 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah | ||
| 68 | Raga", | 68 | Raga", | ||
| 69 | "type": "organization" | 69 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | "owner_org": "ea4d10e9-da90-4270-8859-b37d572e7c87", | 71 | "owner_org": "ea4d10e9-da90-4270-8859-b37d572e7c87", | ||
| 72 | "private": false, | 72 | "private": false, | ||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 75 | "resources": [], | t | 75 | "resources": [ |
| 76 | { | ||||
| 77 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 78 | "cache_url": null, | ||||
| 79 | "created": "2025-05-08T03:55:38.785829", | ||||
| 80 | "description": "Data Tahun 2020", | ||||
| 81 | "format": "XLSX", | ||||
| 82 | "hash": "", | ||||
| 83 | "id": "d798773d-0cc4-4fee-818c-49854700203c", | ||||
| 84 | "last_modified": "2025-05-08T03:55:38.716661", | ||||
| 85 | "metadata_modified": "2025-05-08T03:55:38.750386", | ||||
| 86 | "mimetype": | ||||
| 87 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 88 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 89 | "name": "Jumlah PKBM dan SKB di Kota Bima Thn Ajaran 2020/2021 | ||||
| 90 | semester GANJIL", | ||||
| 91 | "package_id": "3f7dd970-81af-4115-b0cd-06fb278d48a0", | ||||
| 92 | "position": 0, | ||||
| 93 | "resource_type": null, | ||||
| 94 | "size": 10386, | ||||
| 95 | "state": "active", | ||||
| 96 | "url": | ||||
| 97 | 020-tabel-01-jmlh-pkbm-dan-skb-di-kota-bima-ta-2020-2021-ganjil.xlsx", | ||||
| 98 | "url_type": "upload" | ||||
| 99 | } | ||||
| 100 | ], | ||||
| 76 | "state": "draft", | 101 | "state": "draft", | ||
| 77 | "tags": [ | 102 | "tags": [ | ||
| 78 | { | 103 | { | ||
| 79 | "display_name": "education", | 104 | "display_name": "education", | ||
| 80 | "id": "db28d7d1-907e-4510-adf9-a522ed15f2e1", | 105 | "id": "db28d7d1-907e-4510-adf9-a522ed15f2e1", | ||
| 81 | "name": "education", | 106 | "name": "education", | ||
| 82 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | }, | 109 | }, | ||
| 85 | { | 110 | { | ||
| 86 | "display_name": "pendidikan non formal", | 111 | "display_name": "pendidikan non formal", | ||
| 87 | "id": "b7671506-f82c-4f9b-8e6d-a32d74a17db3", | 112 | "id": "b7671506-f82c-4f9b-8e6d-a32d74a17db3", | ||
| 88 | "name": "pendidikan non formal", | 113 | "name": "pendidikan non formal", | ||
| 89 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | }, | 116 | }, | ||
| 92 | { | 117 | { | ||
| 93 | "display_name": "pkbm", | 118 | "display_name": "pkbm", | ||
| 94 | "id": "21f4e89b-cce1-4e76-96d7-d167e0aab4c9", | 119 | "id": "21f4e89b-cce1-4e76-96d7-d167e0aab4c9", | ||
| 95 | "name": "pkbm", | 120 | "name": "pkbm", | ||
| 96 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | }, | 123 | }, | ||
| 99 | { | 124 | { | ||
| 100 | "display_name": "skb", | 125 | "display_name": "skb", | ||
| 101 | "id": "13926421-156b-4c30-a0a4-df1029c80d27", | 126 | "id": "13926421-156b-4c30-a0a4-df1029c80d27", | ||
| 102 | "name": "skb", | 127 | "name": "skb", | ||
| 103 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | } | 130 | } | ||
| 106 | ], | 131 | ], | ||
| 107 | "title": "Jumlah PKBM dan SKB di Kota Bima", | 132 | "title": "Jumlah PKBM dan SKB di Kota Bima", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 133 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "url": "", | 134 | "url": "", | ||
| 110 | "version": "" | 135 | "version": "" | ||
| 111 | } | 136 | } |
