Changes
On March 10, 2025 at 3:25:50 PM +0800,
-
Deleted resource Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2021 from Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 7 | "id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "sektoral1", | 11 | "maintainer": "sektoral1", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-09-22T16:54:50.375231", | 13 | "metadata_created": "2024-09-22T16:54:50.375231", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:25:17.767725", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:25:50.506951", |
| 15 | "name": "proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-menurut-di-kota-bima", | 15 | "name": "proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-menurut-di-kota-bima", | ||
| 16 | "notes": "KB Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan | 16 | "notes": "KB Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan | ||
| 17 | dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan | 17 | dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan | ||
| 18 | sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan.", | 18 | sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan.", | ||
| n | 19 | "num_resources": 5, | n | 19 | "num_resources": 4, |
| 20 | "num_tags": 1, | 20 | "num_tags": 1, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | 23 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | ||
| 24 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | 24 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | ||
| 25 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | 25 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | ||
| 26 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | 26 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | ||
| 27 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 27 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 28 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | 28 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dinas-kesehatan", | 30 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | 32 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 35 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 39 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 41 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 42 | "cache_url": null, | ||
| n | 43 | "created": "2024-09-22T16:58:19.130502", | n | ||
| 44 | "datastore_active": false, | ||||
| 45 | "description": "", | ||||
| 46 | "format": "XLS", | ||||
| 47 | "hash": "", | ||||
| 48 | "id": "33033f7e-2b44-4481-842a-f5e33845fbd1", | ||||
| 49 | "last_modified": null, | ||||
| 50 | "metadata_modified": "2024-09-22T16:58:54.756595", | ||||
| 51 | "mimetype": null, | ||||
| 52 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 53 | "name": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis | ||||
| 54 | Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2021", | ||||
| 55 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||||
| 56 | "position": 0, | ||||
| 57 | "resource_type": null, | ||||
| 58 | "size": null, | ||||
| 59 | "state": "active", | ||||
| 60 | "url": "", | ||||
| 61 | "url_type": null | ||||
| 62 | }, | ||||
| 63 | { | ||||
| 64 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 65 | "cache_url": null, | ||||
| 66 | "created": "2025-03-10T07:22:56.483179", | 43 | "created": "2025-03-10T07:22:56.483179", | ||
| 67 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 44 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 68 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 45 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 69 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 46 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 70 | kehamilan berikutnya. ", | 47 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 71 | "format": "XLSX", | 48 | "format": "XLSX", | ||
| 72 | "hash": "", | 49 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "16f44424-0301-435d-9008-38698fe4c944", | 50 | "id": "16f44424-0301-435d-9008-38698fe4c944", | ||
| 74 | "last_modified": "2025-03-10T07:22:56.420356", | 51 | "last_modified": "2025-03-10T07:22:56.420356", | ||
| 75 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:22:56.465049", | 52 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:22:56.465049", | ||
| 76 | "mimetype": | 53 | "mimetype": | ||
| 77 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 78 | "mimetype_inner": null, | 55 | "mimetype_inner": null, | ||
| 79 | "name": "2018 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 56 | "name": "2018 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 80 | Thn 2018", | 57 | Thn 2018", | ||
| 81 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 58 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 82 | "position": 1, | n | 59 | "position": 0, |
| 83 | "resource_type": null, | 60 | "resource_type": null, | ||
| 84 | "size": 13245, | 61 | "size": 13245, | ||
| 85 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 63 | "url": | ||
| 87 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | 64 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | ||
| 88 | "url_type": "upload" | 65 | "url_type": "upload" | ||
| 89 | }, | 66 | }, | ||
| 90 | { | 67 | { | ||
| 91 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 92 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| 93 | "created": "2025-03-10T07:23:41.311516", | 70 | "created": "2025-03-10T07:23:41.311516", | ||
| 94 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 71 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 95 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 72 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 96 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 73 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 97 | kehamilan berikutnya. ", | 74 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 98 | "format": "XLSX", | 75 | "format": "XLSX", | ||
| 99 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 100 | "id": "1950ffd6-0cdd-4913-9bff-cc2be2a229b4", | 77 | "id": "1950ffd6-0cdd-4913-9bff-cc2be2a229b4", | ||
| 101 | "last_modified": "2025-03-10T07:23:41.246254", | 78 | "last_modified": "2025-03-10T07:23:41.246254", | ||
| 102 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:23:41.293153", | 79 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:23:41.293153", | ||
| 103 | "mimetype": | 80 | "mimetype": | ||
| 104 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 81 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 105 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 106 | "name": "2019 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 83 | "name": "2019 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 107 | Thn 2019", | 84 | Thn 2019", | ||
| 108 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 85 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 109 | "position": 2, | n | 86 | "position": 1, |
| 110 | "resource_type": null, | 87 | "resource_type": null, | ||
| 111 | "size": 13482, | 88 | "size": 13482, | ||
| 112 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 113 | "url": | 90 | "url": | ||
| 114 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | 91 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | ||
| 115 | "url_type": "upload" | 92 | "url_type": "upload" | ||
| 116 | }, | 93 | }, | ||
| 117 | { | 94 | { | ||
| 118 | "cache_last_updated": null, | 95 | "cache_last_updated": null, | ||
| 119 | "cache_url": null, | 96 | "cache_url": null, | ||
| 120 | "created": "2025-03-10T07:24:16.894121", | 97 | "created": "2025-03-10T07:24:16.894121", | ||
| 121 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 98 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 122 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 99 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 123 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 100 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 124 | kehamilan berikutnya. ", | 101 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 125 | "format": "XLSX", | 102 | "format": "XLSX", | ||
| 126 | "hash": "", | 103 | "hash": "", | ||
| 127 | "id": "b4d6d5a9-a6ae-4bf8-95fc-9984d589ec24", | 104 | "id": "b4d6d5a9-a6ae-4bf8-95fc-9984d589ec24", | ||
| 128 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:16.819369", | 105 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:16.819369", | ||
| 129 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:16.872053", | 106 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:16.872053", | ||
| 130 | "mimetype": | 107 | "mimetype": | ||
| 131 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 108 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 132 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 133 | "name": "2020 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 110 | "name": "2020 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 134 | Thn 2020", | 111 | Thn 2020", | ||
| 135 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 112 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 136 | "position": 3, | n | 113 | "position": 2, |
| 137 | "resource_type": null, | 114 | "resource_type": null, | ||
| 138 | "size": 13882, | 115 | "size": 13882, | ||
| 139 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 140 | "url": | 117 | "url": | ||
| 141 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2020.xlsx", | 118 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2020.xlsx", | ||
| 142 | "url_type": "upload" | 119 | "url_type": "upload" | ||
| 143 | }, | 120 | }, | ||
| 144 | { | 121 | { | ||
| 145 | "cache_last_updated": null, | 122 | "cache_last_updated": null, | ||
| 146 | "cache_url": null, | 123 | "cache_url": null, | ||
| 147 | "created": "2025-03-10T07:24:46.268018", | 124 | "created": "2025-03-10T07:24:46.268018", | ||
| 148 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 125 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 149 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 126 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 150 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 127 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 151 | kehamilan berikutnya. ", | 128 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 152 | "format": "XLSX", | 129 | "format": "XLSX", | ||
| 153 | "hash": "", | 130 | "hash": "", | ||
| 154 | "id": "37c75872-a435-492a-aa4f-c25135e69c33", | 131 | "id": "37c75872-a435-492a-aa4f-c25135e69c33", | ||
| 155 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:46.191879", | 132 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:46.191879", | ||
| 156 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:46.247287", | 133 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:46.247287", | ||
| 157 | "mimetype": | 134 | "mimetype": | ||
| 158 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 135 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 159 | "mimetype_inner": null, | 136 | "mimetype_inner": null, | ||
| 160 | "name": "2023 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 137 | "name": "2023 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 161 | Thn 2023", | 138 | Thn 2023", | ||
| 162 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 139 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| t | 163 | "position": 4, | t | 140 | "position": 3, |
| 164 | "resource_type": null, | 141 | "resource_type": null, | ||
| 165 | "size": 14520, | 142 | "size": 14520, | ||
| 166 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 167 | "url": | 144 | "url": | ||
| 168 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2023.xlsx", | 145 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2023.xlsx", | ||
| 169 | "url_type": "upload" | 146 | "url_type": "upload" | ||
| 170 | } | 147 | } | ||
| 171 | ], | 148 | ], | ||
| 172 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 173 | "tags": [ | 150 | "tags": [ | ||
| 174 | { | 151 | { | ||
| 175 | "display_name": "health", | 152 | "display_name": "health", | ||
| 176 | "id": "8a11fc98-1585-41b5-8e0c-6e0f24cad2cc", | 153 | "id": "8a11fc98-1585-41b5-8e0c-6e0f24cad2cc", | ||
| 177 | "name": "health", | 154 | "name": "health", | ||
| 178 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 179 | "vocabulary_id": null | 156 | "vocabulary_id": null | ||
| 180 | } | 157 | } | ||
| 181 | ], | 158 | ], | ||
| 182 | "title": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut di Kota | 159 | "title": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut di Kota | ||
| 183 | Bima", | 160 | Bima", | ||
| 184 | "type": "dataset", | 161 | "type": "dataset", | ||
| 185 | "url": "", | 162 | "url": "", | ||
| 186 | "version": "" | 163 | "version": "" | ||
| 187 | } | 164 | } |
