Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan dan...
Dataset description:
Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) baru pasca persalinan dan keguguran merujuk pada total individu atau pasangan yang baru mendaftar untuk menggunakan layanan KB setelah mengalami...
Source: Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan dan Keguguran
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 7, 2026 |
| Metadata last updated | January 7, 2026 |
| Created | January 7, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 2f94b4de-2d4e-4bf8-a515-8126d9953556 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2b2b5216-b1a0-4acd-aaf8-3f4550a08016 |
| Position | 6 |
| Size | 15.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
