Jumlah Rumah Singgah dan Pusat Rehabilitasi...
Dataset description:
Rumah singgah bisa diartikan sebagai bangunan atau tempat tinggal yang di tempati dalam waktu yang tidak lama, sedangkan Pusat Rehabilitasi Narkoba merupakan sebuah tempat yang...
Source: Jumlah Rumah Singgah dan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 20, 2024 |
| Metadata last updated | September 20, 2024 |
| Created | September 20, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | b50b5958-7097-402c-a993-87157c2d8ab1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 289de0f1-5c3b-4ca6-9c6a-5a96af253980 |
| Position | 1 |
| Size | 10.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
