Jumlah ruang kelas jenjang PAUD di Kota Bima...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi tentang jumlah ruang kelas jenjang PAUD baik Formal maupun Non Formal yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 17, 2025 |
| Metadata last updated | April 17, 2025 |
| Created | April 17, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | d9799af5-ca94-4f9b-a11a-3b13e9e55a97 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7efd503b-f300-4070-8e62-e266fe5b1d79 |
| Position | 2 |
| Size | 10.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
