"Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota...
Dataset description:
arget dan realisasi pendapatan daerah menurut jenis atau objek pendapatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Berikut adalah penjelasannya: Pendapatan Asli Daerah (PAD)...
Source: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima, menurut Jenis/Obyek Pendapatan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 2, 2024 |
| Metadata last updated | October 2, 2024 |
| Created | October 2, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 43d9f118-4938-47a4-a7e2-a24a332eff83 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d0e836a1-959f-447d-ab47-d596828f988d |
| Position | 4 |
| Size | 14.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
