Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya...
Dataset description:
Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merujuk pada jumlah sampah yang mengandung material berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia, lingkungan, atau...
Source: Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 25, 2024 |
| Metadata last updated | September 25, 2024 |
| Created | September 25, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 3148e850-dc3e-4a18-9421-a2f6f2a33c4f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fb717e80-f5e8-46c7-85df-4de41529cc8e |
| Position | 3 |
| Size | 12 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
