2024 Jumlah kematian bayi, anak balita dan...
Kematian bayi, anak balita dan balita adalah kematian yang terjadi pada anak usia 0 - 59 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 17, 2025 |
| Metadata last updated | September 17, 2025 |
| Created | September 17, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 04d39ca2-ac84-4162-91a2-d9e26f53178e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bec4941d-4d3b-466f-8cf0-875f2fe012cc |
| Position | 5 |
| Size | 15.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
