Tahun 2023 Jumlah Kepala Keluarga dengan akses...
Jumlah Kepala Keluarga dengan akses terhadap sanitasi didefinisikan sebagai Jumlah kepala keluarga (KK) yang memiliki dan/atau menggunakan sarana sanitasi layak yang memenuhi syarat kesehatan, baik berupa jamban sehat individu maupun komunal, yang berfungsi dengan baik dan digunakan secara rutin oleh seluruh anggota keluarga.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2025 |
| Metadata last updated | September 3, 2025 |
| Created | January 20, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 8634b1af-14e3-4f59-a622-8c5a3fe33c79 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 318ef85f-4955-4137-a909-8e8e111dbd88 |
| Size | 13.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
