Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota...
Dataset description:
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bima dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Variabel yang dikumpulkan adalah : Target Penerimaan...
Source: Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bima, menurut Jenis/Obyek Pembiayaan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 4, 2024 |
| Metadata last updated | October 4, 2024 |
| Created | October 4, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 689c9930-0a12-4118-820d-9700809b42da |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cb5e65cb-c23b-4766-a535-0bbfa3baea5d |
| Position | 4 |
| Size | 12.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
