"Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota...
Dataset description:
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bima dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Variabel yang dikumpulkan adalah : Target Penerimaan...
Source: Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bima, menurut Jenis/Obyek Pembiayaan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 4, 2024 |
| Metadata last updated | October 4, 2024 |
| Created | October 4, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 0bb990e8-e2db-400f-ab08-89a82c7cd6a2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cb5e65cb-c23b-4766-a535-0bbfa3baea5d |
| Position | 3 |
| Size | 12.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
