Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota...
Dataset description:
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bima dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Variabel yang dikumpulkan adalah : Target Penerimaan...
Source: Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bima, menurut Jenis/Obyek Pembiayaan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2025 |
| Metadata last updated | September 4, 2025 |
| Created | September 4, 2025 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a2d34800-2550-409b-9015-c68daa55857b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cb5e65cb-c23b-4766-a535-0bbfa3baea5d |
| Position | 5 |
| Size | 12 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
